系部 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
資源環(huán)境系 | 環(huán)境工程技術(shù) | 3年 | 4600 |
分析檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | 4600 | |
礦物加工技術(shù) | 3年 | 4600 | |
工程地質(zhì)勘查 | 3年 | 4600 | |
礦山智能開(kāi)采技術(shù) | 3年 | 4600 | |
冶金材料系 | 材料成型及控制技術(shù) | 3年 | 4600 |
有色金屬智能冶金技術(shù) | 3年 | 4600 | |
儲(chǔ)能材料技術(shù) | 3年 | 4600 | |
建筑工程系 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3年 | 4600 |
建筑工程技術(shù) | 3年 | 4600 | |
工程造價(jià) | 3年 | 4600 | |
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 3年 | 4600 | |
工程測(cè)量技術(shù) | 3年 | 4600 | |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 | 3500 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3年 | 3500 | |
國(guó)際商務(wù) | 3年 | 3500 | |
機(jī)電工程系 | 數(shù)控技術(shù) | 3年 | 4600 |
智能焊接技術(shù) | 3年 | 4600 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 4600 | |
智能控制技術(shù) | 3年 | 4600 |
湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)簡(jiǎn)介
湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)(Hunan Non-ferrous metals Vocational And Technical College),是湖南省人民*舉辦的全日制普通高等學(xué)校,是*有色金屬工業(yè)高技能人才培養(yǎng)基地、*職工職業(yè)技能實(shí)訓(xùn)基地、中南有色金屬職業(yè)教育集團(tuán)牽頭單位、湖南省文明高校。湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)溯源于1953年*人民*有色金屬管理局開(kāi)辦的中南分局技工學(xué)校。2011年,以湖南有色金屬職工*為基礎(chǔ),整合湖南有色金屬行業(yè)教育資源,升格為全日制普通高等學(xué)校。