自學考試考情速遞
內(nèi)容提要
廣東省自學考試招生簡章,本課程是由學歷助學中心小編為您整理,想要了解統(tǒng)招全日制、高自考、網(wǎng)絡教育、成人高考(函授)報考政策,就選擇咨詢學歷助學中心,圖圖老師為您熱心解答...
...
2023年自學考試各專業(yè)招生簡章
數(shù)字媒體藝術(shù)(本科)
專業(yè)代碼:130508
類型序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 | 備注 |
001 | 03708 | 近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 | |
002 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
003 | 00015 | 英語(二) | 14 | 必考 | 筆試 | |
004 | 00504 | 藝術(shù)概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
005 | 08508 | 陰影與透視 | 3 | 必考 | 筆試 | |
006 | 05710 | 多媒體技術(shù)應用 | 3 | 必考 | 筆試 | |
05711 | 多媒體技術(shù)應用 | 3 | 必考 | 實踐考核 | ||
007 | 07759 | Visual Basic程序設計 | 3 | 必考 | 筆試 | |
04196 | VB程序設計 | 2 | 必考 | 實踐考核 | ||
008 | 08509 | 文字圖形創(chuàng)意 | 2 | 必考 | 筆試 | |
08510 | 文字圖形創(chuàng)意 | 3 | 必考 | 實踐考核 | ||
009 | 08511 | 計算機輔助工業(yè)設計 | 3 | 必考 | 筆試 | |
08512 | 計算機輔助工業(yè)設計 | 3 | 必考 | 實踐考核 | ||
010 | 04027 | 設計表現(xiàn)技法 | 4 | 必考 | 筆試 | |
08513 | 設計表現(xiàn)技法 | 4 | 必考 | 實踐考核 | ||
011 | 08514 | 廣告與包裝設計 | 2 | 必考 | 筆試 | |
08515 | 廣告與包裝設計 | 4 | 必考 | 實踐考核 | ||
012 | 08516 | 計算機三維繪圖 | 3 | 必考 | 筆試 | |
08517 | 計算機三維繪圖 | 3 | 必考 | 實踐考核 | ||
013 | 04644 | 計算機圖形學 | 4 | 必考 | 筆試 | |
04645 | 計算機圖形學 | 1 | 必考 | 實踐考核 | ||
014 | 05387 | 工業(yè)設計方法學 | 4 | 必考 | 筆試 | |
015 | 07999 | 畢業(yè)設計 | 不計學分 | 必考 | 實踐考核 | |
201 | 08494 | 素描(五) | 4 | 加考 | 筆試 | |
04317 | 素描 | 4 | 加考 | 實踐考核 | ||
202 | 00674 | 色彩 | 3 | 加考 | 筆試 | |
04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 實踐考核 | ||
203 | 01775 | 平面構(gòu)成 | 4 | 加考 | 筆試 | |
08495 | 平面構(gòu)成 | 2 | 加考 | 實踐考核 | ||
204 | 08496 | 色彩構(gòu)成 | 3 | 加考 | 筆試 | |
08497 | 色彩構(gòu)成 | 2 | 加考 | 實踐考核 | ||
課程設置:必考課15門78學分,加考課4門27學分。 | ||||||
說明: 1.數(shù)字媒體藝術(shù)、工業(yè)設計、藝術(shù)設計、平面(含廣告、包裝、裝潢等)設計、動漫設計、機械設計、產(chǎn)品造型設計、室內(nèi)設計專業(yè)??飘厴I(yè)生可直接報考本專業(yè),其他專業(yè)???或以上)畢業(yè)生報考本專業(yè)須加考201至204,已取得相同名稱課程考試成績合格者可申請。 2.本專業(yè)僅接受國民教育序列的???或以上)畢業(yè)生申辦畢業(yè)。 |
數(shù)字媒體藝術(shù)本科專業(yè)介紹
數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)所屬*門類為藝術(shù)學,一級*為設計學,所授學位為藝術(shù)學學士。本專業(yè)致力于培養(yǎng)數(shù)字媒體領域中從事數(shù)字圖形圖像設計、互動設計、攝影攝像、非線性編輯等藝術(shù)化工作的學生。我們的畢業(yè)生具有美學、設計學等多*知識和能力素養(yǎng),是具有國際視野的復合型創(chuàng)新人才,能在各大網(wǎng)站、報社、電影電視及廣告、新媒體制作類的相關(guān)企業(yè),以及游戲公司等從事數(shù)字媒體藝術(shù)設計的相關(guān)工作。
數(shù)字媒體藝術(shù)本科培養(yǎng)目標與要求
本專業(yè)培養(yǎng)具有良好的科學素養(yǎng)以及美術(shù)修養(yǎng)、既懂技術(shù)又懂藝術(shù)、能利用計算機新的媒體設計工具進行藝術(shù)作品的設計和創(chuàng)作的復合型應用設計人才。
本專業(yè)學生主要學習計算機科學與技術(shù)的基本理論、知識和技能,能熟練掌握各種數(shù)字媒體制作軟件,具有較好的美術(shù)鑒賞能力和一定的美術(shù)設計能力。