云南師范*商學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金設(shè)置情況
云南師范*商學(xué)校本??茖W(xué)生資助政策簡(jiǎn)介 | ||||
資助項(xiàng)目 | 資助金額 | 資助人數(shù)或比例 | ||
*資助 | *獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 根據(jù)教育*下達(dá)指標(biāo)確定 | |
*勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 根據(jù)教育*下達(dá)指標(biāo)確定 | ||
*助學(xué)金 | 每年:一等3800元;二等2800元 | 根據(jù)教育*下達(dá)指標(biāo)確定 | ||
*助學(xué)貸款 | 根據(jù)學(xué)費(fèi)加住宿費(fèi)確定,每年*高不超過(guò)8000元 | 無(wú)限制 | ||
服兵役*教育資助 | 學(xué)費(fèi)補(bǔ)償、*助學(xué)貸款代償以及學(xué)費(fèi)減免標(biāo)準(zhǔn),本專科生每生每年*高不超過(guò)8000元 | 根據(jù)征兵*下達(dá)名額確定 | ||
綠色通道 | 通過(guò)"綠色通道"辦理入學(xué)手續(xù),暫緩交納學(xué)費(fèi)。入學(xué)后,高校資助*根據(jù)學(xué)生具體情況開(kāi)展困難認(rèn)定,采取不同措施給予資助 | 無(wú)限制 | ||
地方*資助 | 省*獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)6000元 | 根據(jù)教育*下達(dá)指標(biāo)確定 | |
省*勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)4000元 | 根據(jù)教育*下達(dá)指標(biāo)確定 | ||
云南省普通高等學(xué)校畢業(yè)生學(xué)費(fèi)和*助學(xué)貸款代償 | 每生每年代償金額本專科生*高不超過(guò)8000元 | 無(wú)限制 | ||
毅進(jìn)獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)2500元 | 根據(jù)教育*下達(dá)指標(biāo)確定 | ||
新疆籍家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助金 | 一等資助金2500;二等資助金1000 | 根據(jù)教育*下達(dá)指標(biāo)確定 | ||
求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)1000元 | 無(wú)限制 | ||
校內(nèi)資助 | 困難補(bǔ)助 | 臨時(shí)困難補(bǔ)助 | 一次性發(fā)放2000元,一學(xué)年不超過(guò)4000元 | 無(wú)限制 |
春節(jié)慰問(wèn)金 | 200元 | 無(wú)限制 | ||
獎(jiǎng)學(xué)金 | 技能賽獎(jiǎng)學(xué)金 | 100-10000元 | 無(wú)限制 | |
培優(yōu)獎(jiǎng)學(xué)金 | 50-500元 | 無(wú)限制 | ||
勤工助學(xué) | 固定崗位:每月約300-500元; 臨時(shí)崗位:每小時(shí)12元 | 約200個(gè)崗位 | ||
學(xué)費(fèi)減免 | 減免1000—5000元 | 無(wú)限制 | ||
助力成長(zhǎng)資助 | 專升本(3+2)資助 | 1000元 | 無(wú)限制 | |
學(xué)生應(yīng)征入伍資助 | 正式入伍者5000元/人。 | 無(wú)限制 |
二、云南師范*商學(xué)校簡(jiǎn)介
云南師范*商學(xué)校(Yunnan Normal University Business School)是經(jīng)教育部審批,由云南師范*利用社會(huì)投資按新的機(jī)制和新的模式舉辦的獨(dú)立學(xué)校,屬普通高等教育本科層次。